Resources
Promotional materials
E-Newsletters
Coming soon …
Media releases and
technical articles
Scientific publications
Coming soon …
Public deliverables
| Titel | Deliverable Title | Related WP |
|---|---|---|
| D1.1 | Integrated planning of all demo sites | WP1 |
| D1.2 | Monitoring and analysis protocols including pandemic parameters | WP1 |
| D1.3 | AMR detection methods | WP1 |
| D1.4 | Lab scale development of E. coli monitoring | WP1 |
| D1.5 | Final Site Readiness and Wet Start-Up Confirmation Report | WP1 |
| D2.1 | Demonstration activities in Demo 1 | WP2 |
| D2.2 | Demonstration activities in Demo 2 | WP2 |
| D2.3 | Demonstration activities in Demo 3 | WP2 |
| D3.1 | Demonstration activities in Demo 4 | WP3 |
| D3.2 | Demonstration activities in Demo 5 | WP3 |
| D3.3 | Water use concept and collaboration models in Demo 6 | WP3 |
| D3.4 | Sensor for E. coli monitoring in demo sites | WP3 |
| D3.5 | Early warning system for pandemic parameters | WP3 |
| D3.6 | Evaluation of the AMR transfer monitoring | WP3 |
| D4.1 | Data Model | WP4 |
| D4.2 | Layers, maps, and dashboards | WP4 |
| D4.3 | Smart Water Management Solutions for Real-Time Operations | WP4 |
| D4.4 | DECIRE-WATER web application | WP4 |
| D5.1 | Interim LCA | WP5 |
| D5.2 | Final LCA | WP5 |
| D5.3 | LCC Model | WP5 |
| D5.4 | Final LCC | WP5 |
| D5.5 | Final S-LCA | WP5 |
| D5.6 | Guidelines for Circular Water Management | WP5 |
| D6.1 | Dissemination and Communication Plan | WP6 |
| D6.2 | Communication and Dissemination Plan-Mid Term | WP6 |
| D6.3 | Stakeholder identification | WP6 |
| D6.4 | Stakeholder Engagement workshops including manual for One-Water-Multipliers | WP6 |
| D6.5 | Exploitation plan-Final | WP6 |
| D6.6 | Tool for policy decision framework | WP6 |
| D6.7 | Replication activities | WP1 |
| D6.8 | Mid-Term Policy Brief | WP6 |
| D6.9. | Final Policy Brief | WP6 |
| D6.10 | Communication and Dissemination Plan-Final | WP6 |
| D6.11 | Exploitation plan-Initial | WP6 |
| D7.1 | Project management guide | WP7 |
| D7.2 | Data Management Plan-Initial | WP7 |
| D7.3 | Data Management Plan-Mid Term | WP7 |
| D7.4 | Data Management Plan-Final | WP7 |




